- سجلت اسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء الموازي حسب تحديث في المؤشر اليوم السبت 29 يناير 2022 القيم الآتية :
جدول اسعار العملات في السوق السوداء الموازي حسب اخر تحديث :
العملة | سعر الصرف |
---|---|
دولار امريكي | 475 جنيه |
ريال سعودي | 122 جنيه |
درهم اماراتي | 125 جنيه |
سعر الدولار الرسمي | 439.50050 جنيه |
اليورو | 510 جنيه |
الجنيه الاسترليني | 635 جنيه |
ريال قطري | 122 جنيه |
الجنيه المصري | 29 جنيه |
short_link:
Copied