- سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في بنك السودان المركزي وعدد من المصارف والبنوك السودانية والسوق السوداء حسب اخر تحديث متداول في اليوم الاربعاء 9 فبراير 2022 القيم الآتية :
- سعر الدولار و اسعار العملات في السوق السوداء اليوم الاربعاء 9 فبراير 2022 :
العملة | سعر الصرف |
---|---|
دولار امريكي | 480 جنيه |
ريال سعودي | 127 جنيه |
درهم اماراتي | 130 جنيه |
سعر الدولار الرسمي | 440.99780 جنيه |
اليورو | 510 جنيه |
الجنيه الاسترليني | 635 جنيه |
ريال قطري | 122 جنيه |
الجنيه المصري | 29 جنيه |
- سعر الدولار و اسعار العملات في بنك السودان المركزي اليوم الاربعاء 9 فبراير 2022:
العملة | شراء | بيع | متوسط |
---|---|---|---|
الدولار | 440.9998 | 444.3073 | 442.6535 |
الين الياباني | 3.8190 | 3.8476 | 3.8333 |
الجنيه الاسترليني | 597.7227 | 602.2056 | 599.9642 |
الفرنك السويسري | 476.9370 | 480.5140 | 478.7255 |
الدولار الكندي | 347.3834 | 349.9888 | 348.6861 |
كرونة السويدية | 48.2894 | 48.6516 | 48.4705 |
الكرونة النرويجية | 50.0163 | 50.3914 | 50.2039 |
الكرون الدنماركي | 67.7138 | 68.2217 | 67.9677 |
الدينار الكويتي | 1457.8024 | 1468.7359 | 1463.2692 |
الريال السعودي | 117.6376 | 118.5199 | 118.0787 |
الدرهم الاماراتي | 120.0784 | 120.9790 | 120.5287 |
الريال القطري | 121.1538 | 122.0625 | 121.6081 |
الدينار البحريني | 1165.2481 | 1173.9875 | 1169.6178 |
ريال عماني | 1145.3945 | 1153.9850 | 1149.6897 |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 599.5798 | 604.2579 | 601.9189 |
الدولار الحسابي (مصر) | 36.5159 | 36.9225 | 36.7192 |
اليورو | 503.8952 | 507.6744 | 505.7848 |
XAR | 25911.0173 | 26110.4924 | 26010.7549 |
short_link:
Copied