سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني الاربعاء 14 اغسطس 2024 في البنوك و السوق السوداء
سجلت اسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء الموازي والبنوك السودانية حسب آخر تحديث في المؤشر اليوم الاربعاء 14 اغسطس 2024 القيم الآتية :
جدول اسعار العملات في السوق السوداء الموازي :(تحديث جديد):
العملة | الصرف مقابل الجنيه |
الدولار الامريكي | متداول مابين 2600 حتى 2700 جنيها |
الريال السعودي | 693.33 جنيها |
الدرهم الاماراتي | 708.44 جنيها |
اليورو | 2826.08 جنيها |
الجنيه الاسترليني | 3333.33 جنيها |
الجنية المصري | 52.84 جنيها |
الدينار البحريني | 6842.10 جنيها |
الريال القطري | 714.28 جنيها |
الريال العماني | 6842.10 جنيها |
الدينار الكويتي | 8387.09 جنيها |
اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني في بنك الخرطوم اليوم الاربعاء 14 اغسطس 2024
اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني في بنك ام ردمان اليوم الاربعاء 14 اغسطس 2024
اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني في بنك فيصل اليوم الاربعاء 14 اغسطس يوليو 2024
العملة | شراء | بيع | السعر المتوسط |
---|---|---|---|
الدولار الأمريكي | 1,850.0000 | 1,863.8750 | 1,856.9375 |
اليورو | 2,016.5000 | 2,031.6238 | 2,024.0619 |
الريال السعودي | 493.3333 | 497.0333 | 495.1833 |
الدرهم الإماراتي | 504.0872 | 507.8678 | 505.9775 |
الجنيه الاسترليني | 2,127.5000 | 2,143.4563 | 2,135.4781 |
الين الياباني | 12.7824 | 12.8783 | 12.8303 |
الدينار الكويتي | 5,550.0000 | 5,591.6250 | 5,570.8125 |
الدينار البحريبني | 4,717.5000 | 4,752.8813 | 4,735.1906 |
الريال العماني | 4,810.0000 | 4,846.0750 | 4,828.0375 |
الريال القطري | 494.6524 | 498.3623 | 496.5073 |
الفرنك السويسري | 1,868.5000 | 1,882.5138 | 1,875.5069 |
- تنوية \ نقوم بالتحديث بشكل مباشر حسب ماهو متداول بين تجار السوق والاسعار في السوق الموازي متباينة وغير مستقرة وتختلف بنسبة كبيرة من تاجر لاخر ومن ولاية الى ولاية وأسعار افتتاح السوق قد تختلف عن اسعار اغلاق السوق نهاية اليوم حسب الطلب والعرض عند تجار السوق الموازي .
المصدر: المشهد السوداني