- سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في بنك السودان المركزي وعدد من المصارف والبنوك السودانية والسوق السوداء حسب اخر تحديث متداول في اليوم الثلاثاء 22 فبراير 2022 القيم الآتية :
- سعر الدولار و اسعار العملات في السوق السوداء اليوم الثلاثاء 22 فبراير 2022 :
العملة | سعر الصرف |
---|---|
دولار امريكي | 490 جنيه |
ريال سعودي | 129 جنيه |
درهم اماراتي | 132 جنيه |
سعر الدولار الرسمي | 443.00000 جنيه |
اليورو | 590 جنيه |
الجنيه الاسترليني | 690 جنيه |
ريال قطري | 131 جنيه |
الجنيه المصري | 31 جنيه |
- سعر الدولار و اسعار العملات في بنك السودان المركزي اليوم الثلاثاء 22 فبراير 2022:
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
الدولار | 443.0098 | 446.3324 |
الين الياباني | 3.8629 | 3.8919 |
الجنيه الاسترليني | 602.0791 | 606.5947 |
الفرنك السويسري | 483.5929 | 487.2198 |
الدولار الكندي | 347.3334 | 349.9384 |
كرونة السويدية | 46.8925 | 47.2442 |
الكرونة النرويجية | 49.2190 | 49.5881 |
الكرون الدنماركي | 67.3134 | 67.8183 |
الدينار الكويتي | 1462.5612 | 1473.5304 |
الريال السعودي | 118.0793 | 118.9649 |
الدرهم الاماراتي | 120.6257 | 121.5304 |
الريال القطري | 121.7060 | 122.6188 |
الدينار البحريني | 1168.6138 | 1177.3784 |
ريال عماني | 1150.6150 | 1159.2446 |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 602.3126 | 607.0120 |
الدولار الحسابي (مصر) | 36.6823 | 37.0908 |
اليورو | 500.7694 | 504.5252 |
XAR | 27183.6605 | 27389.1164 |
XAG | 344.5832 | 347.3972 |
short_link:
Copied