- سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في بنك السودان المركزي وعدد من المصارف والبنوك السودانية والسوق السوداء حسب اخر تحديث متداول في اليوم الاربعاء 16 فبراير 2022 القيم الآتية :
- سعر الدولار و اسعار العملات في السوق السوداء اليوم الاربعاء 16 فبراير 2022 :
العملة | سعر الصرف |
---|---|
دولار امريكي | 480 جنيه |
ريال سعودي | 127 جنيه |
درهم اماراتي | 130 جنيه |
سعر الدولار الرسمي | 442.59700 جنيه |
اليورو | 510 جنيه |
الجنيه الاسترليني | 635 جنيه |
ريال قطري | 122 جنيه |
الجنيه المصري | 29 جنيه |
- سعر الدولار و اسعار العملات في بنك السودان المركزي اليوم الاربعاء 16 فبراير 2022:
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
الدولار | 442.5970 | 445.9165 |
الين الياباني | 3.8262 | 3.8549 |
الجنيه الاسترليني | 599.5624 | 604.0591 |
الفرنك السويسري | 478.1989 | 481.7854 |
الدولار الكندي | 348.1452 | 350.7563 |
كرونة السويدية | 47.6848 | 48.0424 |
الكرونة النرويجية | 49.7466 | 50.1197 |
الكرون الدنماركي | 67.5123 | 68.0186 |
الدينار الكويتي | 1454.9540 | 1465.8662 |
الريال السعودي | 117.9598 | 118.8445 |
الدرهم الاماراتي | 120.5034 | 121.4072 |
الريال القطري | 121.5926 | 122.5045 |
الدينار البحريني | 1173.9351 | 1182.7396 |
ريال عماني | 1149.5727 | 1158.1945 |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 601.7513 | 606.4464 |
الدولار الحسابي (مصر) | 36.6482 | 37.0562 |
اليورو | 502.4273 | 506.1955 |
XAR | 26373.8404 | 26572.7911 |
short_link:
Copied