- سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في بنك السودان المركزي وعدد من المصارف والبنوك السودانية والسوق السوداء حسب اخر تحديث متداول في اليوم الاربعاء 2 فبراير 2022 القيم الآتية :
- سعر الدولار و اسعار العملات في السوق السوداء اليوم الاربعاء 2 فبراير 2022 :
العملة | سعر الصرف |
---|---|
دولار امريكي | 475 جنيه |
ريال سعودي | 122 جنيه |
درهم اماراتي | 125 جنيه |
سعر الدولار الرسمي | 439.59950 جنيه |
اليورو | 510 جنيه |
الجنيه الاسترليني | 635 جنيه |
ريال قطري | 122 جنيه |
الجنيه المصري | 29 جنيه |
- سعر الدولار و اسعار العملات في بنك السودان المركزي اليوم الاربعاء 2 فبراير 2022:
العملة | شراء | بيع | متوسط |
---|---|---|---|
الدولار | 439.9998 | 443.2998 | 441.6498 |
الين الياباني | 3.8339 | 3.8627 | 3.8483 |
الجنيه الاسترليني | 594.8355 | 599.2968 | 597.0661 |
الفرنك السويسري | 477.6325 | 481.2147 | 479.4236 |
الدولار الكندي | 346.7214 | 349.3218 | 348.0216 |
كرونة السويدية | 47.5452 | 47.9018 | 47.7235 |
الكرونة النرويجية | 49.8541 | 50.2280 | 50.0411 |
الكرون الدنماركي | 66.6848 | 67.1849 | 66.9349 |
الدينار الكويتي | 1452.5281 | 1463.4221 | 1457.9751 |
الريال السعودي | 117.3646 | 118.2448 | 117.8047 |
الدرهم الاماراتي | 119.8061 | 120.7046 | 120.2554 |
الريال القطري | 120.8791 | 121.7857 | 121.3324 |
الدينار البحريني | 1166.9844 | 1175.7368 | 1171.3606 |
ريال عماني | 1142.7973 | 1151.3683 | 1147.0828 |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 598.2202 | 602.8877 | 600.5540 |
الدولار الحسابي (مصر) | 36.4331 | 36.8388 | 36.6359 |
اليورو | 495.9986 | 499.7186 | 497.8586 |
XAR | 25427.8724 | 25620.4343 | 25524.1534 |
short_link:
Copied