- سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في بنك السودان المركزي وعدد من المصارف والبنوك السودانية حسب تحديث في اليوم الاربعاء 19 يناير 2022 القيم الآتية :
- سعر الدولار و اسعار العملات في بنك السودان المركزي اليوم الاربعاء 19 يناير 2022:
العملة | شراء | بيع | متوسط |
---|---|---|---|
الدولار | 437.0005 | 440.2780 | 438.6393 |
الين الياباني | 3.8208 | 3.8495 | 3.8351 |
الجنيه الاسترليني | 594.3968 | 598.8548 | 596.6258 |
الفرنك السويسري | 477.0487 | 480.6266 | 478.8376 |
الدولار الكندي | 349.5277 | 352.1492 | 350.8384 |
كرونة السويدية | 47.8216 | 48.1803 | 48.0009 |
الكرونة النرويجية | 49.6751 | 50.0477 | 49.8614 |
الكرون الدنماركي | 66.5409 | 67.0400 | 66.7904 |
الدينار الكويتي | 1438.4480 | 1449.2364 | 1443.8422 |
الريال السعودي | 116.4776 | 117.3512 | 116.9144 |
الدرهم الاماراتي | 118.9894 | 119.8818 | 119.4356 |
الريال القطري | 120.0551 | 120.9555 | 120.5053 |
الدينار البحريني | 1158.9988 | 1167.6913 | 1163.3450 |
ريال عماني | 1135.9514 | 1144.4710 | 1140.2112 |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 594.1424 | 598.7781 | 596.4602 |
الدولار الحسابي (مصر) | 36.1848 | 36.5877 | 36.3862 |
اليورو | 495.1653 | 498.8790 | 497.0221 |
XAR | 25463.0414 | 25655.2881 | 25559.1648 |
short_link:
Copied