- سجلت اسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء الموازي حسب تحديث في المؤشر اليوم الاربعاء 2 مارس 2022 القيم الآتية :
جدول اسعار العملات في السوق السوداء الموازي حسب اخر تحديث :
العملة | سعر الصرف |
---|---|
دولار امريكي | 520 جنيه |
ريال سعودي | 138 جنيه |
درهم اماراتي | 143 جنيه |
سعر الدولار الرسمي | 444 جنيه |
اليورو | 575 جنيه |
الجنيه الاسترليني | 640 جنيه |
ريال قطري | 135 جنيه |
الجنيه المصري | 32 جنيه |
short_link:
Copied