- سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في بنك السودان المركزي وعدد من المصارف والبنوك السودانية حسب تحديث في اليوم الاحد 16 يناير 2022 القيم الآتية :
- سعر الدولار و اسعار العملات في بنك السودان المركزي اليوم الاحد 16 يناير 2022:
العملة | شراء | بيع | متوسط |
---|---|---|---|
الدولار | 437.0001 | 440.2776 | 438.6389 |
الين الياباني | 3.8258 | 3.8545 | 3.8401 |
الجنيه الاسترليني | 597.6478 | 602.1302 | 599.8890 |
الفرنك السويسري | 477.9039 | 481.4882 | 479.6960 |
الدولار الكندي | 348.1074 | 350.7182 | 349.4128 |
كرونة السويدية | 48.4562 | 48.8196 | 48.6379 |
الكرونة النرويجية | 49.9862 | 50.3611 | 50.1736 |
الكرون الدنماركي | 67.0513 | 67.5542 | 67.3027 |
الدينار الكويتي | 1444.9150 | 1455.7519 | 1450.3334 |
الريال السعودي | 116.5458 | 117.4199 | 116.9828 |
الدرهم الاماراتي | 118.9796 | 119.8719 | 119.4258 |
الريال القطري | 120.0550 | 120.9554 | 120.5052 |
الدينار البحريني | 1154.2528 | 1162.9097 | 1158.5812 |
ريال عماني | 1134.2403 | 1142.7471 | 1138.4937 |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 594.1418 | 598.7775 | 596.4597 |
الدولار الحسابي (مصر) | 36.1847 | 36.5876 | 36.3862 |
اليورو | 498.7220 | 502.4624 | 500.5922 |
XAR | 25524.4160 | 25744.1597 | 25634.2878 |
short_link:
Copied