- سجلت اسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء الموازي حسب تحديث في المؤشر اليوم السبت 26 فبراير 2022 القيم الآتية :
جدول اسعار العملات في السوق السوداء الموازي حسب اخر تحديث :
العملة | سعر الصرف |
---|---|
دولار امريكي | 520 جنيه |
ريال سعودي | 138 جنيه |
درهم اماراتي | 143 جنيه |
سعر الدولار الرسمي | 443.50010 جنيه |
اليورو | 570 جنيه |
الجنيه الاسترليني | 660 جنيه |
ريال قطري | 131 جنيه |
الجنيه المصري | 32 جنيه |
short_link:
Copied