- سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في بنك السودان المركزي وعدد من المصارف والبنوك السودانية والسوق السوداء حسب اخر تحديث متداول في اليوم الثلاثاء 1 فبراير 2022 القيم الآتية :
- سعر الدولار و اسعار العملات في السوق السوداء اليوم الثلاثاء 1 فبراير 2022 :
العملة | سعر الصرف |
---|---|
دولار امريكي | 475 جنيه |
ريال سعودي | 122 جنيه |
درهم اماراتي | 125 جنيه |
سعر الدولار الرسمي | 439.59950 جنيه |
اليورو | 510 جنيه |
الجنيه الاسترليني | 635 جنيه |
ريال قطري | 122 جنيه |
الجنيه المصري | 29 جنيه |
- سعر الدولار و اسعار العملات في بنك السودان المركزي اليوم الثلاثاء 1 فبراير 2022:
العملة | شراء | بيع | متوسط |
---|---|---|---|
الدولار | 439.5995 | 442.8965 | 441.2480 |
الين الياباني | 3.8243 | 3.8530 | 3.8386 |
الجنيه الاسترليني | 591.3364 | 595.7714 | 593.5539 |
الفرنك السويسري | 475.0424 | 478.6052 | 476.8238 |
الدولار الكندي | 346.1931 | 348.7895 | 347.4913 |
كرونة السويدية | 47.1532 | 47.5068 | 47.3300 |
الكرونة النرويجية | 49.4616 | 49.8326 | 49.6471 |
الكرون الدنماركي | 66.4278 | 66.9260 | 66.6769 |
الدينار الكويتي | 1443.6765 | 1454.5041 | 1449.0903 |
الريال السعودي | 117.1703 | 118.0491 | 117.6097 |
الدرهم الاماراتي | 119.6971 | 120.5948 | 120.1460 |
الريال القطري | 120.7691 | 121.6749 | 121.2220 |
الدينار البحريني | 1166.0464 | 1174.7917 | 1170.4191 |
ريال عماني | 1141.7576 | 1150.3208 | 1146.0392 |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 597.6760 | 602.3392 | 600.0076 |
الدولار الحسابي (مصر) | 36.4000 | 36.8053 | 36.6026 |
اليورو | 494.2153 | 497.9220 | 496.0686 |
XAR | 25452.9339 | 25644.9701 | 25548.952 |
short_link:
Copied