- سجلت اسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء الموازي حسب تحديث في المؤشر اليوم الاثنين 7 فبراير 2022 القيم الآتية :
جدول اسعار العملات في السوق السوداء الموازي حسب اخر تحديث :
العملة | سعر الصرف |
---|---|
دولار امريكي | متباين ومتداول مابين 475 – 480 جنيه |
ريال سعودي | 123 جنيه |
درهم اماراتي | 125 جنيه |
سعر الدولار الرسمي | 440.29930 جنيه |
اليورو | 510 جنيه |
الجنيه الاسترليني | 635 جنيه |
ريال قطري | 122 جنيه |
الجنيه المصري | 29 جنيه |
short_link:
Copied